您当前所在的位置:兴义市兴旺学校 > 企业文化 > 兴义市兴旺学校2013年中考成绩统计表

企业文化

兴义市兴旺学校2013年中考成绩统计表

2013-08-14 09:38

兴义市兴旺学校2013年中考成绩统计表
学校代码 报名号 准考证号 姓名 语文 数学 英语 理科综合 体育 政策加分类别 政策加分分数 合计总分 综合素质等级 文综等级 备注
182 18200001 910000654 徐妹 106.00 75.50 93.00 108.50 48.00     431.00 A B  
182 18200002 910008175 张艳 99.00 77.50 114.00 99.00 48.00     437.50 A A  
182 18200003 910002592 庞浪 95.50 120.50 35.00 117.50 49.00     417.50 B B  
182 18200004 910008105 曾祥海 94.00 67.50 31.00 91.50 46.00     330.00 B B  
182 18200005 910005516 杨昌松 104.50 95.50 79.50 117.00 50.00 04 5.00 451.50 A B  
182 18200006 910003599 刘香 79.50 29.00 32.00 66.00 47.00     253.50 B C  
182 18200007 910006129 蔡耳书 96.00 88.50 51.50 90.50 47.00     373.50 B A  
182 18200008 910009933 田明玉 91.50 134.50 35.00 139.00 47.00     447.00 A B  
182 18200009 910002632 张仁华 84.50 70.50 33.00 79.50 50.00     317.50 B B  
182 18200010 910003379 张仁兴 74.50 57.50 34.00 68.00 47.00     281.00 B B  
182 18200011 910002532 李先谷 63.50 35.50 18.50 68.00 48.00     233.50 B B  
182 18200012 910004494 岑启发 64.50 26.00 24.00 23.50 47.00 04 5.00 190.00 C B  
182 18200014 910004994 张涛 78.50 12.00 22.00 21.50 48.00     182.00 B C  
182 18200015 910001794 吴兴文 61.00 88.00 17.00 81.00 48.00     295.00 B C  
182 18200016 910007300 李鸿涛 69.50 8.00 21.00 42.00 47.00     187.50 B C  
182 18200017 910007949 赵久富 71.50 34.50 24.00 55.50 50.00     235.50 B C  
182 18200018 910009335 文泽 66.50 24.50 29.00 43.00 50.00     213.00 C C  
182 18200019 910010028 田晋银 67.50 25.50 24.00 64.50 46.00     227.50 C B  
182 18200020 910007524 卢镜光 81.50 24.00 26.00 53.50 46.00     231.00 B C  
182 18200021 910001614 冯泽兴 79.50 36.00 26.00 35.50 49.00     226.00 C C  
182 18200023 910007427 贺纯 57.00 16.00 0.00 17.00 47.00 04 5.00 142.00 A C  
182 18200024 910004933 杨堃 73.50 50.00 23.00 86.00 48.00 04 5.00 285.50 B B  
182 18200025 910003586 郭净伶 57.50 59.50 15.00 83.50 47.00     262.50 B C  
182 18200026 910010318 周俊 79.00 30.50 31.00 46.50 46.00     233.00 B D  
182 18200027 910005523 陈兰 86.00 31.00 29.00 40.00 48.00 04 5.00 239.00 A C  
182 18200028 910001593 代光云 53.50 34.00 26.00 23.50 45.00     182.00 B D  
182 18200029 910000826 王方泽 85.00 38.00 16.00 79.50 46.00     264.50 B D  
182 18200030 910006242 李廷超 0.00 21.50 23.00 39.50 46.00     130.00 B B  
182 18200031 910003438 王钦 102.00 115.00 112.50 110.00 50.00     489.50 B B  
182 18200032 910005944 曹锋 89.50 108.50 84.00 115.50 50.00     447.50 B B  
182 18200033 910004774 张超凡 103.00 118.00 109.00 115.50 49.00 04 5.00 499.50 B A  
182 18200034 910009352 林宏 80.00 120.00 33.00 109.50 47.00     389.50 C B  
182 18200035 910010162 赵行 109.00 111.00 113.00 119.50 50.00     502.50 B A  
182 18200036 910003913 刘浩 97.00 90.00 43.00 129.50 48.00     407.50 B B  
182 18200037 910009275 唐荣鑫 109.50 132.00 136.50 127.50 50.00     555.50 A A  
182 18200038 910008253 杨宇 93.00 131.00 110.00 131.00 50.00 04 5.00 520.00 A B  
182 18200039 910000864 唐昌琼 101.00 51.00 105.00 67.00 47.00     371.00 B B  
182 18200040 910004746 杨琳 94.00 88.00 51.50 100.50 47.00     381.00 B B  
182 18200041 910000304 周煜 117.50 127.00 125.50 115.00 50.00     535.00 A A  
182 18200042 910000411 李晶晶 92.00 68.00 39.50 65.00 46.00 04 5.00 315.50 B B  
182 18200043 910009086 唐洪瑞 102.00 83.00 100.50 91.50 49.00     426.00 A A  
182 18200044 910000652 王如套 82.00 96.00 58.00 92.50 46.00 04 5.00 379.50 B B  
182 18200045 910007957 徐玉玺 88.00 58.00 56.50 60.50 47.00     310.00 B B  
182 18200046 910001998 周刚智 106.00 145.50 118.00 135.50 50.00     555.00 A A  
182 18200047 910001694 刘伯梅 84.50 88.00 78.00 75.50 49.00     375.00 A B  
182 18200048 910007301 韦子雄 105.50 125.50 31.00 108.00 50.00 04 5.00 425.00 B A  
182 18200049 910001985 刘海龙 109.00 127.50 50.00 136.50 47.00 04 5.00 475.00 A A  
182 18200050 910006135 幸伦达 100.50 112.00 50.00 128.00 50.00     440.50 A B  
182 18200051 910008156 郑秀益 89.00 73.00 68.50 67.50 48.00 06 5.00 351.00 B B  
182 18200052 910003697 潘启卉 114.00 120.50 120.00 132.00 50.00 04 5.00 541.50 A A  
182 18200053 910009238 王阿富 35.50 17.00 19.00 44.50 46.00 04 5.00 167.00 C B  
               经教育主管部门统招划线正式录取八中2名、一中6人、十中4人、五中5人、六中8人(普通高中线待划)。

网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密